Cho thue xe tai 8 tan, thue xe tai 8 tan gia re, dich vu xe 8 tan nhan cho hang thue tai ha noi
CHO THUÊ XE TẢI 8 TẤN, 10,5 TẤN, 12,9 TẤN & 14,9 TẤN
( Dài 7,4m - 9,6m , Rộng 2,25m - 2,35m, Cao 3m )
- Dịch vụ cho thuê xe tải 8 tấn chở hàng thuê Hà Nội đi các tỉnh.
- Cho thuê xe tải 8 tấn nhận chở hàng Hà Nội giá rẻ liên hệ phòng điều hành ?
Dịch vụ xe tải 8 tấn tại công ty vận tải Hà Nội được thành lập trong 15 năm . Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để cung cấp ra thị trường dịch vụ cho thuê xe tải hoàn hảo và chuyên nghiệp :- Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa an toàn và đưa ra giá thấp hơn thị trường 10% đến 15 % để đảm bảo giá chúng tôi cung cấp là giá thấp nhât, tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng
- Trên mỗi chiếc xe chúng tôi đều gắn thiết bị định vị GPS nên khi khách hàng thuê xe tải chở hàng có thể chủ động giám sát hành trình vận chuyển hàng của mình đảm bảo hàng luôn đến đúng hẹn
- Chúng tôi cam kết bồi thường 100% giá trị của sản phẩm hàng hóa trên thị trường nếu hàng hoá của khách hàng bị hư hỏng do quá trình vận chuyển..
- Chúng tôi luôn làm việc và hành động xuất phát từ cái tâm luôn coi hàng hoá của khách như hàng hoá của chính mình.
Thông số kỹ thuật xe tải 10 tấn | |
Loại phương tiện | Ô tô sát xi tải |
Công thức bánh xe | 4x2 |
| |
Kích thước bao ngoài | 11400 mm x 2500 mm x 3230 mm |
Chiều dài cơ sở | 6400 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 285 mm |
Góc thoát trước/ sau | 360/ 120 |
| |
Trong lượng bản thân | 5975 kg |
Tổng trọng lượng cho phép | 14570 kg |
ĐỘNG CƠ | |
Model | YC6J190-20 |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát khí nạp. |
Dung tích xy lanh | 6494 (cm3) |
Đường kính xi lanh x hành trình piston (mm) | 105x125 (mm x mm) |
Tỉ số nén: | 17,5:1 |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 140/2500 (Kw/v/ph) |
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 630/(1400-1700) (Nm/v/ph) |
| |
Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | Cơ khí, (6 số tiến + 1 số lùi) x 2 cấp |
| Trục vít - ê cu bi, trợ lực thuỷ lực |
| |
Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống |
Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu sau, dẫn động khí nén + lò xo tính năng |
Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đờng ống khí xả của động cơ |
| |
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực |
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng |
| |
Cầu trước/ Cầu sau | Đúc, sức chịu tải lớn |
| Lốp DRC chịu tải, cỡ lốp 11.00-20 hoặc 12.00-20 |
| Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn, và các thiét bị an toàn. Nội thất sang trọng rộng rãi, 03 chỗ ngồi, có điều hòa, giờng nằm 2 tầng. |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |
Tốc độ tối đa | 80 km/h |
Khả năng leo dốc | 33,5 % |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,83 m |
| |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 18 ≤ L/100km ( ở tốc độ 60 km/h ) |
Dung tích bình nhiên liệu | 300 L |
Nhận xét
Đăng nhận xét